Hochleistungs-Rückkühlgeräte LRK 0-3
Anwendungsbereiche:
- Lichtbogenschweißen
- Widerstandsschweißen
- Erodierschweißen
- Entfettungs- und Reinigungsanlagen
- HF-Löten
- Robotertechnik
UNICOOL LRK 0:
- Mit Edelstahltank, universell einsetzbar an allen WIG– und MIG/MAG Schweißanlagen
- Für Punktschweißmaschinen und Punktschweißzangen bis max. 25 kVA Nennleistung einsetzbar.
RÜCKKÜHLANLAGEN LRK 1-3:
- Kältesystem mit Verflüssigersatz und Koaxialverdampfer
- Leistungsstarke Aggregate und hochwertige Komponenten gewährleisten störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
Vorteile:
- Ohne ozonabbauende FCKW
- Wasserkosteneinsparung
- Konstante Wasservorlauftemperatur
- Keine Ablagerung im Kühlsystem
- Höhere Werkzeugstandzeiten
- Ortveränderlich.
LRK 0 | LRK 1 | LRK 1S | LRK 2 | LRK 2S | LRK 3 | LRK 3S | ||
Kälteleistung bei 15°C | W | 880 | 3.100 | 3.700 | 6.500 | 7.700 | 15.500 | 22.500 |
Anschluss-Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gesamt Anschlusswert | kW | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,3 |
Pumpenleistung | kW | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 |
Pumpenfördermenge max. | m³/h | 1,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,4 |
Pumpendruck | bar | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
Kompressorleistung | kW | 0,35 | 1,00 | 1,29 | 1,77 | 2,29 | 4,20 | 5,50 |
Luftmenge | m³/h | 340 | 980 | 980 | 2.250 | 2.250 | 6.000 | 11.200 |
Wassertank | ltr. | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Wasseranschlüsse | G“ | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Umgebungstemperatur | °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kühlmittel | R | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a |
Länge: Breite: Höhe: |
mm mm mm |
340 440 610 |
805 700 1.000 |
805 700 1.000 |
805 700 1.000 |
805 700 1.000 |
1.100 800 1.180 |
1.100 800 1.180 |
Gewicht | kg | 37 | 120 | 124 | 148 | 154 | 210 | 240 |